

डब्ल्यूएम१ एक क्रान्तिकारी सबै मा एक प्याकेजिङ समाधान हो जुन तरकारी, फल, समुद्री भोजन, मासु, र अधिकका लागि डिज हाइपरमार्केट, फार्म, मासु प्रसंस्करण सुविधा, वितरण केन्द्र र गोदामहरूको लागि आदर्श।
यो स्वचालित चिपकने फिल्म मेसिनले संयोजन गर्दछ तौल, लपेट्ने, र लेबलिङअसाधारण दक्षता प्रदान गर्दै १५.५ प्याक प्रति मिनेट तीन गुणा छिटो म्यानुअल तरिकाहरू भन्दा। एन्ड्रोइड-आधारित प्रणालीद्वारा संचालित, यो तपाईंको डब्ल्यूएमएससँग सहज एकीकृत हुन्छ, वास्तविक समय डाटा व यो स्वचालित क्लिङ्ग र्याप मेसिनले 0.04kg देखि 3kg सम्मका उत्पादनहरू ह्यान्डल गर्दछ, प्यालेटहरूसँग वा बिना, र विभिन्न आकार र
आजका, बढ्दो क्लिङ्ग र्याप मेसिन बजारले वितरक र पुनर्विक्रेताहरूको लागि उत्कृष्ट व्यापार अवसर प्रस्तु आज हामीसँग साझेदारी गर्नुहोस् WM1 लाई बजारमा ल्याउन र तपाईंको व्यवसाय बढाउन!
यो क्लिङ फिल्म लपेट्ने मेसिनको मूल्य प्राप्त गर्न अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
| प्रदर्शन | ११.६ इन्चको रङ प्रतिरोधी प्रदर्शन |
| अधिकतम तौल | 6किलो |
| न्यूनतम तौल | 1g (3kg वा कम लागि), 2g (3kg ~ 6kg लागि) |
| परिशुद्धता | 1/3000 |
| लपेट्ने तौल दायरा | 0.04 किलो ~ 3 किलो |
| लपेट्ने गति | 15.5 प्याक / मिनेट |
| लपेट्ने वस्तुहरू | प्यालेटको साथ, प्यालेट बिना |
| लपेट्ने आयामहरू | लम्बाई 80mm ~ 360mm; चौडाई 80mm ~ 250mm; उचाई 10mm ~ 170mm |
| लपेट्ने फिल्मको आकार | 350mm ~ 500mm / रोल, 1000mm / रोल |
| क्लिङ फिल्म प्रकारहरू | पीवीसी, पीईटी, पीई |

१५.५ प्याक/मिनेट बनाम परम्परागत ५ प्याक/मिनेट
एक मेसिनमा तौल, लपेट्ने, र लेबलिंगलाई एकीकृत गर्दछ
एन्ड्रोइड आधारित प्रणाली निर्बाध WMS एकीकरण
दृढ सीलिंगको साथ लगातार, सफा उपस्थिति
२-३ जना श्रमिकहरूलाई प्रतिस्थापन गरेर श्रम लागत कम गर्दछ
सजिलो गतिशीलताका लागि ट्राइपोड र रोलरको साथ कम्प्याक्ट, पोर्टेबल मेसिन
| तुलना गरिएका वस्तुहरू | म्यानुअल प्याकेजिङ्ग | डब्ल्युएम१ |
|---|---|---|
| लपेट्ने गति | 5 प्याक / मिनेट | 15.5 प्याक / मिनेट |
| प्रतिस्थापित अपरेटरहरूको संख्या | 1 | 3 |
| स्वच्छता | ★★ | ★★★★★ |
| ऊर्जा खपत | ★★★ | ★★★ |
| क्लिङ फिल्म लागत | उच्च बर्बादी | चार-पक्षीय एकै समयमा स्ट्रेचिंगको साथ 20% -30% द्वारा चिपकने फिल्म प्रयोग कम गर्दछ, चलचित्र प्रकारको विस्तृत श्रृंखलालाई पनि समर्थन गर्दछ। |
| फ्लोर स्पेस | ★★ | ★★★★★ |
| प्याकेजिङ्ग गुणस्तर | असंगत, कमजोर सीलिंग | सफा, सुसंगत, दृढ सील |
| उत्पादन व्यवस्थापन | व्यवस्थापन गर्न कठिन | सजिलो डिजिटल व्यवस्थापन |
| उत्पादन लेआउट | श्रम-गहन | स्वचालित र कुशल |
| श्रम लागत | १,४०० डलर प्रति श्रमिक/महिना | वार्षिक ३३,६०० डलर बचत गर्दछ (२ कामदार) |
| उपकरण लागत | म्यानुअल प्याकेजिङ्ग मेसिनः $ 50 / एकाइ | स्वचालित प्रक्रिया, कम मेसिनको आवश्यकता |
| लेबल स्केलः $ 500 / एकाइ | ३ वटा अतिरिक्त एकाइहरूको लागत बचत गर्दछ | |
| कुल उपकरण बचत | - | वार्षिक १,६५० डलर बचत गरिएको |
| कुल वार्षिक लागत बचत | - | ★ प्रति मेसिन ३४,१५० डलर |



